PLAYOFFS
Local | 4tos | 1ero | Visita |
Sportsmen Unidos | 94-60 | Echesortu |
GER | 86-95 | El Tala |
Temperley | 89-76 | TAS |
CAOVA | 72-73 | Atalaya |
Local | 4tos | 2do | Visita |
Echesortu | 58-84 | Sportsmen Unidos |
El Tala | 70-90 | GER |
TAS | (62) 71-69 (62) | Temperley |
Atalaya | 66-68 | CAOVA |
Local | 4tos | 3ero | Visita |
GER | 90-73 | El Tala |
Temperley | 82-97 | TAS |
CAOVA | 74-71 | Atalaya |
Local | Semis | 1ero | Visita |
CAOVA | 83-55 | TAS |
Sportsmen Unidos | 70-83 | GER |
Local | Semis | 2do | Visita |
TAS | 78-88 | CAOVA |
GER | 91-89 | Sportsmen Unidos |
Local | Final | Visita |
CAOVA | 67-78 | GER |
GER | 89-75 | CAOVA |
CAOVA | 74-71 | GER |
GER | 90-77 | CAOVA |
PLAYOUTS
Local | Juego 1 | Visita |
Sportivo América | 77-60 | Náutico |
Unión y Progreso | 73-50 | Ciclón |
Local | Juego 2 | Visita |
Náutico | 87-85 | Sportivo América |
Ciclón | 47-83 | Unión y Progreso |
Local | Juego 3 | Visita |
Sportivo América | 75-91 | Náutico |


Saladillo descendió de manera directa


Ciclón descendió por playouts

