Local | Fecha 1 | Visita |
Temperley | 85-75 | Gimnasia y Esgrima |
Atalaya | 68-70 | Sportsmen Unidos |
Sportivo América | 59-69 | CAOVA |
Náutico | 116-52 | Saladillo |
Echesortu | 79-87 | TAS |
Ciclón | 84-90 | Unión y Progreso |
Libre: El Tala | ||
Local | Fecha 2 | Visita |
El Tala | 83-68 | Ciclón |
Unión y Progreso | 70-72 | Echesortu |
TAS | 82-76 | Náutico |
Saladillo | 49-78 | Sportivo América |
CAOVA | 56-59 | Atalaya |
Sportsmen Unidos | 80-72 | Temperley |
Libre: Gimnasia y Esgrima | ||
Local | Fecha 3 | Visita |
Echesortu | 78-77 | El Tala |
Gimnasia y Esgrima | 67-79 | Sportsmen Unidos |
Temperley | 67-80 | CAOVA |
Atalaya | 97-65 | Saladillo |
Sportivo América | 70-75 | TAS |
Náutico | 80-58 | Unión y Progreso |
Libre: Ciclón | ||
Local | Fecha 4 | Visita |
Ciclón | 73-59 | Echesortu |
El Tala | 99-100 | Náutico |
Unión y Progreso | 75-70 | Sportivo América |
TAS | 82-64 | Atalaya |
Saladillo | 57-116 | Temperley |
CAOVA | - | Gimnasia y Esgrima |
Libre: Sportsmen Unidos | ||
Local | Fecha 5 | Visita |
Sportivo América | 59-79 | El Tala |
Náutico | 91-87 | Ciclón |
Sportsmen Unidos | 83-85 | CAOVA |
Gimnasia y Esgrima | 122-64 | Saladillo |
Temperley | 76-71 | TAS |
Atalaya | 67-56 | Unión y Progreso |
Libre: Echesortu | ||
Local | Fecha 6 | Visita |
Echesortu | 67-52 | Náutico |
Ciclón | 85-77 | Sportivo América |
El Tala | 85-75 | Atalaya |
Unión y Progreso | 73-70 | Temperley |
TAS | 91-71 | Gimnasia y Esgrima |
Saladillo | 69-118 | Sportsmen Unidos |
Libre: CAOVA | ||
Local | Fecha 7 | Visita |
Temperley | 97-89 | El Tala |
Atalaya | 69-67 | Ciclón |
Sportivo América | 85-83 | Echesortu |
CAOVA | 91-57 | Saladillo |
Sportsmen Unidos | 89-91 | TAS |
Unión y Progreso | 75-72 | Gimnasia y Esgrima |
Libre: Náutico | ||
Local | Fecha 8 | Visita |
Náutico | 74-78 | Sportivo América |
Echesortu | 74-52 | Atalaya |
Ciclón | 75-86 | Temperley |
El Tala | 101-86 | Gimnasia y Esgrima |
Unión y Progreso | 67-104 | Sportsmen Unidos |
TAS | 53-73 | CAOVA |
Libre: Saladillo | ||
Local | Fecha 9 | Visita |
Sportsmen Unidos | 93-97 | El Tala |
Gimnasia y Esgrima | 80-92 | Ciclón |
Temperley | 96-81 | Echesortu |
Atalaya | 75-70 | Náutico |
Saladillo | 65-111 | TAS |
CAOVA | 63-67 | Unión y Progreso |
Libre: Sportivo América | ||
Local | Fecha 10 | Visita |
Sportivo América | 72-66 | Atalaya |
Náutico | 63-88 | Temperley |
Echesortu | 83-75 | Gimnasia y Esgrima |
Ciclón | 73-111 | Sportsmen Unidos |
El Tala | 100-79 | CAOVA |
Unión y Progreso | 91-64 | Saladillo |
Libre: TAS | ||
Local | Fecha 11 | Visita |
Saladillo | 50-94 | El Tala |
CAOVA | 93-85 | Ciclón |
Sportsmen Unidos | 94-98 | Echesortu |
Gimnasia y Esgrima | 77-55 | Náutico |
Temperley | 75-66 | Sportivo América |
TAS | 91-62 | Unión y Progreso |
Libre: Atalaya | ||
Local | Fecha 12 | Visita |
Atalaya | 66-75 | Temperley |
Sportivo América | 76-86 | Gimnasia y Esgrima |
Náutico | 03/08 | Sportsmen Unidos |
Echesortu | 79-85 | CAOVA |
Ciclón | 90-64 | Saladillo |
El Tala | 97 (88)-(88) 101 | TAS |
Libre: Unión y Progreso | ||
Local | Fecha 13 | Visita |
Unión y Progreso | 67-87 | El Tala |
TAS | 03/07 | Ciclón |
Saladillo | 61-84 | Echesortu |
CAOVA | 03/07 | Náutico |
Sportsmen Unidos | 03/07 | Sportivo América |
Gimnasia y Esgrima | 03/07 | Atalaya |
Libre: Temperley | ||
Local | Fecha 14 | Visita |
Unión y Progreso | 29/07 | Ciclón |
TAS | 31/07 | Echesortu |
Saladillo | 31/07 | Náutico |
CAOVA | 31/07 | Sportivo América |
Sportsmen Unidos | 31/07 | Atalaya |
Gimnasia y Esgrima | 31/07 | Temperley |
Libre: El Tala | ||
Local | Fecha 15 | Visita |
Ciclón | 05/08 | El Tala |
Temperley | 05/08 | Sportsmen Unidos |
Atalaya | 05/08 | CAOVA |
Sportivo América | 05/08 | Saladillo |
Náutico | 05/08 | TAS |
Echesortu | 07/08 | Unión y Progreso |
Libre: Gimnasia y Esgrima | ||
Local | Fecha 16 | Visita |
El Tala | 10/08 | Echesortu |
Unión y Progreso | 10/08 | Náutico |
TAS | 10/08 | Sportivo América |
Saladillo | 10/08 | Atalaya |
CAOVA | 10/08 | Temperley |
Sportsmen Unidos | 10/08 | Gimnasia y Esgrima |
Libre: Ciclón | ||
Local | Fecha 17 | Visita |
Náutico | 17/08 | El Tala |
Echesortu | 17/08 | Ciclón |
Gimnasia y Esgrima | 17/08 | CAOVA |
Temperley | 17/08 | Saladillo |
Atalaya | 17/08 | TAS |
Sportivo América | 17/08 | Unión y Progreso |
Libre: Sportsmen Unidos | ||
Local | Fecha 18 | Visita |
Ciclón | 26/08 | Náutico |
El Tala | 28/08 | Sportivo América |
Unión y Progreso | 26/08 | Atalaya |
TAS | 28/08 | Temperley |
Saladillo | 28/08 | Gimnasia y Esgrima |
CAOVA | 28/08 | Sportsmen Unidos |
Libre: Echesortu | ||
Local | Fecha 19 | Visita |
Atalaya | 04/09 | El Tala |
Sportivo América | 04/09 | Ciclón |
Náutico | 02/09 | Echesortu |
Sportsmen Unidos | 04/09 | Saladillo |
Gimnasia y Esgrima | 04/09 | TAS |
Temperley | 04/09 | Unión y Progreso |
Libre: CAOVA | ||
Local | Fecha 20 | Visita |
Echesortu | 11/09 | Sportivo América |
Ciclón | 09/09 | Atalaya |
El Tala | 11/09 | Temperley |
Unión y Progreso | 09/09 | Gimnasia y Esgrima |
TAS | 11/09 | Sportsmen Unidos |
Saladillo | 11/09 | CAOVA |
Libre: Náutico | ||
Local | Fecha 21 | Visita |
Gimnasia y Esgrima | 18/09 | El Tala |
Temperley | 18/09 | Ciclón |
Atalaya | 18/09 | Echesortu |
Sportivo América | 18/09 | Náutico |
CAOVA | 18/09 | TAS |
Sportsmen Unidos | 18/09 | Unión y Progreso |
Libre: Saladillo | ||
Local | Fecha 22 | Visita |
Náutico | 23/09 | Atalaya |
Echesortu | 25/09 | Temperley |
Ciclón | 23/09 | Gimnasia y Esgrima |
El Tala | 25/09 | Sportsmen Unidos |
Unión y Progreso | 23/09 | CAOVA |
TAS | 25/09 | Saladillo |
Libre: Sportivo América | ||
Local | Fecha 23 | Visita |
CAOVA | 02/10 | El Tala |
Sportsmen Unidos | 02/10 | Ciclón |
Gimnasia y Esgrima | 02/10 | Echesortu |
Temperley | 02/10 | Náutico |
Atalaya | 02/10 | Sportivo América |
Saladillo | 02/10 | Unión y Progreso |
Libre: TAS | ||
Local | Fecha 24 | Visita |
Sportivo América | 16/10 | Temperley |
Náutico | 14/10 | Gimnasia y Esgrima |
Echesortu | 16/10 | Sportsmen Unidos |
Ciclón | 14/10 | CAOVA |
El Tala | 16/10 | Saladillo |
Unión y Progreso | 14/10 | TAS |
Libre: Atalaya | ||
Local | Fecha 25 | Visita |
TAS | 23/10 | El Tala |
Saladillo | 23/10 | Ciclón |
CAOVA | 23/10 | Echesortu |
Sportsmen Unidos | 23/10 | Náutico |
Gimnasia y Esgrima | 23/10 | Sportivo América |
Temperley | 23/10 | Atalaya |
Libre: Unión y Progreso | ||
Local | Fecha 26 | Visita |
Atalaya | 26/10 | Gimnasia y Esgrima |
Sportivo América | 26/10 | Sportsmen Unidos |
Náutico | 26/10 | CAOVA |
Echesortu | 26/10 | Saladillo |
Ciclón | 26/10 | TAS |
El Tala | 26/10 | Unión y Progreso |
Libre: Temperley |
Superliga 2022
Marcelo Gallegos: «El básquet rosarino fue, es y será competitivo»
Talleres de Arroyo Seco es uno de los equipos sensación de la actual Superliga rosarina. El conjunto dirigido por Marcelo...
Atalaya recuperando la memoria
En él Alberto Ornati se predispuso a continuar la jornada nueve con el enfrentamiento entre Atalaya y Náutico. Los comandados...
Pablo Diez: «El nivel de la competencia se eleva y eso nos favorece a todos»
Unión y Progreso sigue su curso en la Superliga de forma ecuánime. Con dos partidos adeudados, el 'Azul' da lucha...
Sportivo América más que un triunfo
En el Ricardo Velasco se le dio comienzo a la jornada ocho de la Superliga con el cotejo entre Náutico...