Local | Fecha 1 | Visita |
Sportivo Federal | 49-73 | Atlantic Sportsmen |
Talleres RPB | 53-74 | Unión AS |
Libertad | 62-52 | LRE |
Regatas | 80-73 | Calzada |
PSM | 60-61 | Alumni |
Universitario | 48-100 | Provincial |
Local | Fecha 2 | Visita |
Provincial | 84-49 | PSM |
Alumni | 83-74 | Regatas |
Calzada | 104-79 | Libertad |
LRE | 69-65 | Talleres RPB |
Unión AS | 74-39 | Sportivo Federal |
Universitario | 52-67 | Atlantic Sportsmen |
Local | Fecha 3 | Visita |
Regatas | 70-73 | Provincial |
Atlantic Sportsmen | 70-56 | Unión AS |
Sportivo Federal | 66-60 | LRE |
Talleres RPB | 64-67 | Calzada |
Libertad | 62-58 | Alumni |
PSM | 92-63 | Universitario |
Local | Fecha 4 | Visita |
PSM | 84-88 | Regatas |
Provincial | - | Libertad |
Alumni | 90-67 | Talleres RPB |
Calzada | 106-60 | Sportivo Federal |
LRE | 62-88 | Atlantic Sportsmen |
Universitario | 57-81 | Unión AS |
Local | Fecha 5 | Visita |
Talleres RPB | 48-93 | Provincial |
Libertad | 61-70 | PSM |
Unión AS | 70-68 | LRE |
Atlantic Sportsmen | 58-59 | Calzada |
Sportivo Federal | 60-71 | Alumni |
Regatas | 85-57 | Universitario |
Local | Fecha 6 | Visita |
Regatas | 94-68 | Libertad |
PSM | 68-54 | Talleres RPB |
Provincial | 106-54 | Sportivo Federal |
Alumni | 89-86 | Atlantic Sportsmen |
Calzada | 82-83 | Unión AS |
Universitario | 65-78 | LRE |
Local | Fecha 7 | Visita |
Atlantic Sportsmen | 08/07 | Provincial |
Sportivo Federal | 65-52 | PSM |
Talleres RPB | 71-85 | Regatas |
LRE | 85-71 | Calzada |
Unión AS | 53-90 | Alumni |
Libertad | 70-60 | Universitario |
Local | Fecha 8 | Visita |
Libertad | 63-74 | Talleres RPB |
Regatas | 91-69 | Sportivo Federal |
PSM | 68-59 | Atlantic Sportsmen |
Provincial | 13/07 | Unión AS |
Alumni | 77-88 | LRE |
Universitario | 77-94 | Calzada |
Local | Fecha 9 | Visita |
LRE | 69-89 | Provincial |
Unión AS | 66-49 | PSM |
Atlantic Sportsmen | 53-80 | Regatas |
Sportivo Federal | 73-66 | Libertad |
Calzada | 65-67 | Alumni |
Talleres RPB | 72-63 | Universitario |
Local | Fecha 10 | Visita |
Talleres RPB | 90-82 | Sportivo Federal |
Libertad | 72-60 | Atlantic Sportsmen |
Regatas | 84-57 | Unión AS |
PSM | 71-81 | LRE |
Provincial | 95-59 | Calzada |
Universitario | 69-92 | Alumni |
Local | Fecha 11 | Visita |
Alumni | 82-91 | Provincial |
Calzada | 82-79 | PSM |
LRE | 64-84 | Regatas |
Unión AS | 97-75 | Libertad |
Atlantic Sportsmen | 78-65 | Talleres RPB |
Sportivo Federal | 70-57 | Universitario |
Local | Fecha 12 | Visita |
Universitario | - | Provincial |
Alumni | 74-77 | PSM |
Calzada | 51-74 | Regatas |
LRE | 77-62 | Libertad |
Unión AS | 74-73 | Talleres RPB |
Atlantic Sportsmen | 62-41 | Sportivo Federal |
Local | Fecha 13 | Visita |
PSM | 75-80 | Provincial |
Sportivo Federal | 59-76 | Unión AS |
Talleres RPB | 68-83 | LRE |
Libertad | 70-60 | Calzada |
Regatas | 82-66 | Alumni |
Atlantic Sportsmen | 85-71 | Universitario |
Local | Fecha 14 | Visita |
Universitario | 65-81 | PSM |
Provincial | 06/07 | Regatas |
Alumni | 90-69 | Libertad |
Calzada | 88-62 | Talleres RPB |
LRE | 78-55 | Sportivo Federal |
Unión AS | 88-69 | Atlantic Sportsmen |
Local | Fecha 15 | Visita |
Libertad | - | Provincial |
Regatas | 78-76 | PSM |
Atlantic Sportsmen | 71-64 | LRE |
Sportivo Federal | 51-65 | Calzada |
Talleres RPB | 04/07 | Alumni |
Unión AS | 88-63 | Universitario |
Local | Fecha 16 | Visita |
Universitario | 72-100 | Regatas |
PSM | 91-72 | Libertad |
Provincial | 15/07 | Talleres RPB |
Alumni | 82-56 | Sportivo Federal |
Calzada | 78-79 | Atlantic Sportsmen |
LRE | 77-63 | Unión AS |
Local | Fecha 17 | Visita |
Sportivo Federal | 22/07 | Provincial |
Talleres RPB | - | PSM |
Libertad | 57-93 | Regatas |
Unión AS | 77-59 | Calzada |
Atlantic Sportsmen | 93-66 | Alumni |
LRE | 13/07 | Universitario |
Local | Fecha 18 | Visita |
Universitario | 08/07 | Libertad |
Regatas | 10/07 | Talleres RPB |
PSM | 08/07 | Sportivo Federal |
Provincial | 08/07 | Atlantic Sportsmen |
Alumni | 08/07 | Unión AS |
Calzada | 08/07 | LRE |
Local | Fecha 19 | Visita |
Unión AS | 29/07 | Provincial |
Atlantic Sportsmen | 29/07 | PSM |
Sportivo Federal | 29/07 | Regatas |
Talleres RPB | 29/07 | Libertad |
LRE | 31/07 | Alumni |
Calzada | 29/07 | Universitario |
Local | Fecha 20 | Visita |
Universitario | 02/08 | Talleres RPB |
Libertad | 02/08 | Sportivo Federal |
Regatas | 02/08 | Atlantic Sportsmen |
PSM | 02/08 | Unión AS |
Provincial | 02/08 | LRE |
Alumni | 02/08 | Calzada |
Local | Fecha 21 | Visita |
Calzada | 05/08 | Provincial |
LRE | 05/08 | PSM |
Unión AS | 05/08 | Regatas |
Atlantic Sportsmen | 05/08 | Libertad |
Sportivo Federal | 05/08 | Talleres RPB |
Alumni | 05/08 | Universitario |
Local | Fecha 22 | Visita |
Universitario | 12/08 | Sportivo Federal |
Talleres RPB | 12/08 | Atlantic Sportsmen |
Libertad | 12/08 | Unión AS |
Regatas | 12/08 | LRE |
PSM | 12/08 | Calzada |
Provincial | 12/08 | Alumni |
Primera A
Gustavo Ténembaum: «Somos un equipo joven y en formación que está rindiendo muy bien»
Alumni de Casilda sigue su curso en la Primera A de manera firme. El 'Alazán' combate en el pelotón de...
Germán Vitelli: «Sería importante que los formatos de los torneos no se cambien todos los años»
Regatas ha sido uno de los grandes animadores de la Primera A en estos últimos años. En este 2022 no...
Provincial en modo local
En el marco de la fecha 10 de la Primera A, Provincial recibió en el Salvador Bonilla a Calzada. El duelo...
Gonzalo Pastorino: «Los entrenadores de Rosario están totalmente capacitados»
Puerto San Martín continua su camino en la zona media de la Primera A. Con cuatro partidos ganados y seis...